UNISMA Bekasi
Book's Detail
Analisis Statistik Multivariate dengan Aplikasi SEM PLS SmartPLS 3.2.6 | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | BUDHI, Sudjana - Personal Name |
Edisi | Ed. 1, Cet. |
No. Panggil | 310 BUD a C. |
ISBN/ISSN | 9786025621116 |
Subyek | |
Klasifikasi | 310 |
Judul Seri | |
GMD | FT-Komputer |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Expert |
Tahun Terbit | 2018 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | viii+84 hal, 24 cm |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |