UNISMA Bekasi
Book's Detail
Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (edisi2, buku 1) | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Suharyadi - Personal Name PURWANTO. S.K - Personal Name |
Edisi | Ed. 2 |
No. Panggil | 519.5 SUH s C.1 |
ISBN/ISSN | 978-979-691-425-8 |
Subyek | |
Klasifikasi | 519.5 |
Judul Seri | |
GMD | PASCA-ILMU PEMERINTAHAN |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Salemba Empat |
Tahun Terbit | 2007 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | x + 336 hal |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |