UNISMA Bekasi
Book's Detail
Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis | |
---|---|
Pernyataan Tanggungjawab | |
Pengarang | Teguh, Muhammad - Personal Name |
Edisi | Ed.1, Cet.1 |
No. Panggil | 330.0285 MUH m |
ISBN/ISSN | 9789797697020 |
Subyek | |
Klasifikasi | 330.0285 |
Judul Seri | |
GMD | FE-Manajemen |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Rajawali Pers |
Tahun Terbit | 2014 |
Tempat Terbit | Jakarta |
Deskripsi Fisik | xviii+234 hal. |
Info Detil Spesifik | |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |